BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ TẠI NHÀ
| TÊN DỊCH VỤ | GIÁ THANH TOÁN | ||
| KHÁM BỆNH TẠI NHÀ | 350.000 VNĐ | ||
| TIÊM | |||
| Tiêm thuốc tại nhà theo chỉ định BS | |||
| Loại thuốc đầu tiên | 100.000 VND | ||
| Tiêm cùng lúc 2,3,4 mũi thuốc | +50.000 VNĐ/ 1 loại tăng thêm | ||
| TRUYỀN DỊCH | |||
| Truyền dịch theo chỉ định bác sĩ và theo nhu cầu khách hàng | |||
| Dịch truyền ( muối, ringger, đường) 500ml | 150.000VNĐ/chai | ||
| Công (phí) trông truyền 150->200k / giờ trông truyền (tuỳ loại) | |||
| Natriclorid 0.9% chai 500ml | 150.000VNĐ/chai | ||
| Ringer Lactate 500ml | 150.000VNĐ/chai | ||
| Glucose 5% - 10% | 200.000VNĐ/chai | ||
| Reamberin 1.5% chai 400ml | 450.000VNĐ/chai | ||
| Thuốc | |||
| Bcozym | 150.000VNĐ/ống | ||
| Laroscorbine 1g | 200.000VNĐ/ống | ||
| Heltan 0.5g | 100.000VNĐ/ống | ||
| Tanganil 0.5g | 150.000VNĐ/ống | ||
| Nootropil 0.5g | 150.000VNĐ/ống | ||
| Cerebrolysin 10ml | 250.000VNĐ/ống | ||
Lưu ý : phí dịch vụ ngoài giờ + phụ thu : (Giá trên đã bao gồm tất cả dịch truyền và vật tư tiêu hoa)
(tính theo mốc thời gian quý khách bắt đầu đặt lịch với trung tâm)
Sau 21h30: Phụ phí ngoài giờ 200.000 VND
Giá trên đã bao gồm tất cả dịch truyền và vật tư tiêu hao
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM
| TÊN DỊCH VỤ | GIÁ THANH TOÁN | ||
| Xét nghiệm sốt xuất huyết tại nhà | 500.000 VND | ||
| Xét nghiệm influenza virus A B | 300.000 VND | ||
| Công thức máu | 150.000 VND | ||
| Glucose | 30.000 VND | ||
| HbA1C | 150.000 VND | ||
| Ure | 30.000 VND/lần | ||
| Creatinin | 30.000 VND/lần | ||
| AST (GOT) | 40.000 VND/lần | ||
| ALT (GPT) | 40.000 VND/lần | ||
| Gama GT (GGT) | 50.000 VND/lần | ||
| Cholesterol | 30.000 VND/lần | ||
| Triglyceride | 30.000 VND/lần | ||
| HDL-Cholesterol | 30.000 VND/lần | ||
| LDL-Cholesterol | 30.000 VND/lần | ||
| CRP | 100.000 VND/lần | ||
Ngoài các xét nghiệm trên, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng các loại xét nghiệm khác khi có nhu cầu